Ligue de Hockey Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Online

Ligue de Hockey Online simulé par EHM
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 14 Fév - 11:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R Anaheim Ducks 292664 23 507000 1 76 72 72 72 69 75 78 84 70 70 59 77 73 72 73
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 292664 31 2000000 3 70 72 71 71 73 70 80 82 72 73 73 74 71 71 73
Andy McDonald R Anaheim Ducks 292664 29 3333333 3 78 78 78 71 71 63 79 77 77 78 65 70 78 68 74
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 292664 36 3750000 1 82 80 85 65 69 57 89 76 82 67 73 75 82 63 77
Ryan Shannon C Anaheim Ducks 292664 23 477500 1 64 69 63 65 66 52 76 57 75 66 44 59 65 61 66
Todd Marchant C Anaheim Ducks 292664 33 2470000 3 69 71 69 80 80 74 90 76 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks 292664 28 650000 1 58 69 69 78 78 77 78 71 74 78 66 79 65 77 73
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 292664 21 900600 1 77 75 71 70 70 73 72 81 60 74 59 75 74 71 73
Björn Melin L Anaheim Ducks 292664 25 450000* 1 51 52 53 63 65 62 65 56 79 54 45 64 52 63 63
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 292664 27 962500 2 76 71 76 67 67 76 76 75 70 65 55 72 74 70 72
Travis Moen L Anaheim Ducks 292664 24 475000 1 46 55 55 68 68 78 68 72 60 52 61 77 52 71 66
Brad May L Anaheim Ducks 292664 34 700000 1 49 50 50 71 69 76 70 76 34 62 77 80 49 72 66
Ric Jackman D Anaheim Ducks 292664 28 800000 1 71 68 71 66 66 73 71 83 58 55 64 73 70 68 70
Sean O'Donnell D Anaheim Ducks 292664 34 1520000 1 40 44 42 77 75 69 68 82 49 60 84 78 42 73 68
Chris Pronger D Anaheim Ducks 292664 31 6250000 4 74 74 74 89 89 75 70 80 58 58 84 87 74 84 80
Maxim Kondratiev D RFA 23 627000 0 D D C- C C C C C C D C C D C C
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 292664 33 6750000 3 79 84 84 84 84 69 94 95 66 60 82 79 82 79 82
François Beauchemin D Anaheim Ducks 292664 26 500000 1 65 60 65 79 74 75 74 78 62 53 57 75 63 76 70
Joe DiPenta D Anaheim Ducks 292664 27 500000 1 43 51 46 77 73 71 71 66 53 50 56 73 46 73 66
Ilya Bryzgalov G Anaheim Ducks 292664 26 1000000 2 77 75 68 76 76 76 76 69 80 71 69 73 73 76 74
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 292664 29 3990000 1 80 81 73 80 80 81 80 85 66 80 79 76 78 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
George Parros R CIN 26 135000* 1 28 28 32 67 66 79 55 61 33 59 61 81 29 70 59
Shane Hynes R CIN 22 162000* 2 48 46 47 55 52 53 52 46 40 41 53 57 47 53 53
Matt Keith R CIN 23 135000* 1 65 50 53 53 53 54 57 71 67 51 47 57 56 53 60
Colby Genoway R CIN 22 135000* 2 60 62 52 50 51 49 61 59 48 44 55 46 58 50 56
Shawn Thornton R CIN 27 135000* 1 49 56 53 65 65 80 63 60 28 52 63 80 52 70 62
Corey Perry R CIN 21 684000 1 70 72 73 68 69 66 75 63 70 66 50 70 71 67 70
Bobby Ryan R CIN 19 205200* 3 56 57 55 47 50 49 50 46 70 40 53 56 56 48 59
Petteri Wirtanen C CIN 20 135000* 3 38 39 38 42 44 38 54 55 66 44 51 52 38 41 52
Mark Hartigan C CIN 28 450000 1 64 67 62 64 61 68 74 70 70 70 59 68 64 64 67
Ryan Carter C CIN 23 450000 2 47 56 43 45 43 46 60 56 41 48 51 49 48 44 51
Tim Brent C CIN 22 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 55 61 57 48 42 58 55 59
Geoff Peters C CIN 28 135000* 1 49 50 49 54 56 52 57 62 42 59 45 61 49 54 55
Drew Miller L CIN 22 135000* 2 54 53 50 39 50 36 51 53 48 37 35 30 52 41 49
Trevor Gillies L CIN 27 135000* 1 28 28 30 55 55 70 58 74 27 49 58 72 28 60 55
Joe Motzko L CIN 26 135000* 1 59 60 58 54 60 51 67 72 68 47 47 62 59 55 62
Brian Salcido D CIN 19 135000* 3 39 43 41 44 45 43 54 51 68 42 54 51 41 44 54
Clay Wilson D CIN 23 135000* 2 49 51 49 55 57 54 58 52 59 47 51 68 49 55 58
Nathan Saunders D CIN 21 153000* 2 31 33 32 40 46 44 40 41 20 18 31 50 32 43 41
Doug O'Brien D CIN 22 157800* 1 39 44 45 64 65 62 63 65 70 43 47 65 42 63 60
Brett Skinner D CIN 23 241500* 2 43 48 47 54 55 56 61 64 70 41 41 52 46 55 56
Aaron Rome D CIN 22 184020* 1 49 44 46 63 64 61 66 54 44 44 54 65 46 62 59
Brett Festerling D CIN 20 135000* 3 30 33 38 42 47 40 48 57 76 35 37 41 33 43 50
Mike Hoffman D CIN 26 135000* 1 25 27 26 55 55 66 56 73 33 49 51 67 26 58 53
Kent Huskins D CIN 27 135000* 1 31 36 38 71 66 67 66 62 66 59 59 72 35 68 62
Brendan Mikkelson D CIN 19 135000* 3 38 36 37 43 45 44 59 47 56 40 46 44 37 44 51
Sébastien Caron G CIN 26 650000 1 72 73 65 71 70 76 74 73 83 71 60 58 70 72 72
Gerald Coleman G CIN 21 156000* 2 62 58 50 58 55 60 62 55 72 56 44 61 56 57 60
Nathan Marsters G CIN 26 187740* 1 53 55 53 52 56 58 65 71 75 55 45 43 53 55 58
Jean-Philippe Levasseur G CIN 19 608000 3 48 45 39 45 46 49 52 36 76 42 44 41 44 46 52
David McKee G CIN 22 255000* 1 47 48 41 55 56 46 61 62 78 55 46 43 45 52 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Lundbohm R AMA 26 450000* 0 C- C- D D D D C- C C- C- D C- D D C-
Jason Bailey R JNR 19 600000* 0 D D- D D D D C- D C D- C- C- D- D C-
Matt Auffrey R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D- D D D D
Bryce Swan R JNR 18 600000* 0 D D D D D D D D- C F C- C- D D C-
Janne Pesonen R AMA 24 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Dirk Southern C AMA 23 450000 0 D D C- D- D D D D C C- C- D D D C-
Matt Christie C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 18 700000* 0 D D D D D D D C- D D- C- C- D D C-
Bobby Bolt L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Kyle Klubertanz D AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C C F- D D- D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- D F D- D D D D
John de Gray D JNR 18 800000* 0 F F F D C- C- C- D C- D- C- C- F C- C-
Mark Mitera D JNR 18 800000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Vladimir Korsunov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D C- C- D C- C- D- D C- D- C- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeMar 1 Avr - 15:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 292664 32 2000000 3 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Corey Perry R Anaheim Ducks 292664 22 633333 2 75 78 79 70 71 69 79 76 74 69 62 73 77 70 75
Todd Bertuzzi R Anaheim Ducks 292664 32 4000000 3 82 77 79 73 72 77 74 82 48 67 75 82 79 74 76
Teemu Selänne R Anaheim Ducks 292664 36 1500000 2 82 80 85 65 69 57 89 81 82 67 73 75 82 63 78
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 292664 22 3500000 7 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Todd Marchant C Anaheim Ducks 292664 33 2517500 3 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Doug Weight C Anaheim Ducks 292664 36 3500000 3 73 82 80 69 72 64 75 81 79 83 80 70 78 68 78
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks 292664 29 1400000 3 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Brad May L Anaheim Ducks 292664 35 600000 3 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Dan LaCouture L Anaheim Ducks 292664 30 450000 2 52 51 60 66 67 68 77 71 73 51 65 76 54 67 67
Travis Moen L Anaheim Ducks 292664 25 912500 2 52 56 50 73 70 78 68 72 60 52 64 77 52 73 67
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 292664 27 2000000 6 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
François Beauchemin D Anaheim Ducks 292664 27 1650000 3 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 79 66 77 73
Marc-André Bergeron D Anaheim Ducks 292664 26 969000 3 76 74 71 70 72 70 80 76 69 53 62 68 73 70 72
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 292664 33 6750000 3 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83
Mathieu Schneider D Anaheim Ducks 292664 38 5625000 3 83 78 76 75 75 70 79 81 72 50 74 71 79 73 75
Sean O'Donnell D Anaheim Ducks 292664 35 1250000 3 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Chris Pronger D Anaheim Ducks 292664 32 6250000 4 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 292664 25 450000 2 69 72 66 74 75 74 76 63 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 292664 30 6000000 5 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darryl Bootland R POR 25 135000* 2 44 49 47 63 63 75 59 65 29 49 60 74 46 67 60
Shane Hynes R POR 23 164499,9* 2 48 46 47 55 52 53 52 55 40 41 53 57 47 53 54
Jason King R POR 25 900000 2 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66
Bobby Ryan R POR 20 576500,1* 4 60 61 61 51 56 53 63 53 70 40 53 56 60 53 63
Colby Genoway R POR 23 135000* 3 60 62 52 50 51 49 61 49 48 44 55 46 58 50 55
George Parros R POR 27 165000* 3 28 28 32 67 66 79 55 70 33 59 61 81 29 70 60
Ryan Carter C POR 23 255000* 2 58 60 60 51 52 49 64 53 71 48 56 53 59 50 59
Matt Christie C POR 22 135000* 4 45 44 43 45 46 47 50 52 73 47 44 43 44 46 52
Stephen Dixon C POR 21 203000,1* 2 49 59 50 49 47 46 61 53 70 63 45 50 52 47 56
Geoff Platt C POR 21 142500* 3 59 58 58 57 56 54 68 64 64 62 55 59 58 55 62
Brian Sutherby C POR 25 800000 3 64 62 67 70 73 70 71 71 57 73 63 73 64 71 70
Geoff Peters C POR 29 138750* 2 49 50 49 54 56 52 57 57 42 59 45 61 49 54 55
Mark Mowers C POR 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Björn Melin L POR 25 198000* 2 51 52 53 63 65 62 65 60 79 54 45 64 52 63 63
Drew Miller L POR 23 203250* 2 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Bobby Bolt L POR 20 148500* 4 42 43 41 43 42 44 50 48 63 38 47 50 42 43 52
Petteri Wirtanen L POR 21 150000* 3 38 39 38 42 44 38 54 45 66 44 51 52 38 41 52
Andrew Ebbett L POR 24 171000* 2 51 61 63 56 58 47 69 54 62 63 55 42 58 53 58
Michal Birner L POR 21 135000* 4 34 36 35 33 34 32 46 42 70 36 33 33 35 33 46
Shane Hnidy D POR 31 757500 3 49 40 33 73 73 77 69 78 41 52 62 81 40 74 66
Brian Salcido D POR 20 255000* 3 39 43 41 44 45 43 54 52 68 42 54 51 41 44 54
Joe Callahan D POR 24 157800* 2 26 29 29 60 59 54 62 64 51 45 47 61 28 57 55
Brendan Mikkelson D POR 19 246500,1* 4 38 36 37 43 45 44 59 52 56 40 46 44 37 44 52
Jay Leach D POR 27 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Bruno St. Jacques D POR 26 135000* 2 36 37 41 66 65 67 72 76 67 44 51 78 38 66 62
Brett Festerling D POR 21 141999,9* 3 30 33 38 42 47 40 48 48 76 35 37 41 33 43 50
Joe DiPenta D POR 28 850000 2 43 48 45 77 72 70 71 76 53 50 56 73 45 73 66
Kent Huskins D POR 28 187500* 3 31 36 38 71 66 67 66 70 66 59 59 72 35 68 63
Maxim Kondratiev D POR 24 500000 2 44 46 52 69 70 69 68 70 67 43 66 69 47 69 65
Mike Hoffman D POR 26 462500 2 25 27 26 55 55 66 56 63 33 49 51 67 26 58 53
Jean-Sébastien Aubin G POR 29 800000 2 67 69 62 70 68 71 68 70 83 67 55 72 66 69 70
Jean-Philippe Levasseur G POR 20 580000 4 48 45 39 45 46 49 52 45 76 42 44 41 44 46 52
Gerald Coleman G POR 22 157500* 2 62 58 50 58 55 60 62 58 72 56 44 61 56 57 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Janne Pesonen R AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Jason Bailey R AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Bryce Swan R JNR 19 600000* 0 D D D D D D D D C F C- C- D D C-
Matt Auffrey R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D- D D D D
Brett Morrison C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Maxime Macenauer C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Logan MacMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Eric Tangradi L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Matt Beleskey L JNR 19 700000* 0 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Mark Mitera D JNR 19 800000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Steven Kampfer D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Ville Mäntymaa D AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- D F D- D D D D
Kyle Klubertanz D AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C C C F- D D- D D C-
John de Gray D JNR 19 800000* 0 F F F C- C- C- C- C- C- D- C- C- F C- C-
Sebastian Stefaniszin G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
Mattias Modig G AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
 
Anaheim Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» avoir les ducks
» Rosters Anaheim

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Online :: Bureaus des DG :: Rosters Update :: Conférence de l'Ouest-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser