Ligue de Hockey Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Online

Ligue de Hockey Online simulé par EHM
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 18 Fév - 15:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 515825 29 2500000 4 74 70 70 73 73 67 77 67 72 71 69 69 71 71 72
Joffrey Lupul R Edmonton Oilers 515825 23 2311667 3 77 74 74 64 67 66 78 72 76 73 62 70 75 65 72
Petr Sykora R Edmonton Oilers 515825 29 2900000 1 84 76 79 73 71 60 86 71 83 73 74 73 79 68 77
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 515825 23 3500000 6 70 79 81 65 71 58 85 76 81 64 61 64 76 64 74
Marty Reasoner C Edmonton Oilers 515825 29 950000 2 61 70 68 74 77 64 74 69 76 77 54 66 66 71 70
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 515825 28 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 77 79 75 75 72 75 72 77
Petr Nedved C Edmonton Oilers 515825 34 2356000 1 71 72 78 66 66 54 73 66 75 76 65 68 73 62 72
Jarret Stoll C Edmonton Oilers 515825 24 2200000 2 80 77 76 71 76 75 83 70 74 83 67 71 77 74 76
Jean-François Jacques L Edmonton Oilers 515825 21 600000* 2 59 60 61 61 61 64 64 65 42 51 46 66 60 62 62
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 515825 31 1026000 1 72 69 71 76 73 78 76 70 53 61 79 79 70 75 72
Raffi Torres L Edmonton Oilers 515825 24 925000 1 76 73 76 70 74 73 73 75 49 53 62 76 75 72 71
Brad Winchester L Edmonton Oilers 515825 25 500000 1 59 63 59 68 68 78 63 71 53 57 54 75 60 71 66
Denis Grebeshkov D RFA 22 817000* 0 D C- D C C C C C B- D D C D C C
Daniel Tjärnqvist D Edmonton Oilers 515825 29 1625000 1 52 53 54 73 74 70 77 88 75 66 72 75 53 72 72
Steve Staios D Edmonton Oilers 515825 33 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 81 69 58 74 80 60 77 72
Jan Hejda D Edmonton Oilers 515825 28 450000* 1 40 44 43 71 73 66 66 64 62 58 56 67 42 70 62
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 515825 20 984200 3 50 61 61 73 69 66 67 63 60 52 48 68 57 69 67
Matt Greene D Edmonton Oilers 515825 23 855000 1 52 54 59 72 72 81 66 81 46 60 55 78 55 75 70
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 515825 23 450000 2 61 58 62 69 65 64 70 69 62 50 49 60 60 66 66
Jason Smith D Edmonton Oilers 515825 32 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 89 54 56 84 83 47 81 72
Jussi Markkanen G Edmonton Oilers 515825 31 850000 1 75 73 66 75 71 73 76 70 75 64 73 72 71 73 74
Dwayne Roloson G Edmonton Oilers 515825 36 4000000 3 78 76 73 79 77 75 76 67 71 76 77 75 75 77 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 21 186300* 2 42 50 45 62 62 78 60 77 25 52 50 78 45 67 60
Stéphane Goulet R HAM 20 135000* 3 55 54 53 48 48 46 57 60 74 49 44 47 54 47 57
Troy Bodie R HAM 21 135000* 3 30 31 29 37 36 39 49 48 56 31 40 51 30 37 45
Ryan O'Marra C HAM 19 255000* 3 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55
Jonas Almtorp C HAM 22 135000* 2 44 43 47 45 43 42 56 51 61 25 27 36 44 43 47
Robbie Schremp C HAM 20 860000 3 65 64 66 52 53 49 64 55 66 59 52 56 65 51 62
Marc-Antoine Pouliot C HAM 21 282720* 2 59 68 69 60 57 53 70 63 65 65 51 58 65 56 64
Tyler Spurgeon C HAM 20 135000* 3 40 42 42 43 40 40 49 36 73 42 40 40 41 41 48
Patrick Thoresen C HAM 22 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 64 74 69 48 63 62 64 67
Toby Petersen C HAM 27 450000 1 61 58 61 67 69 58 77 69 79 66 43 67 60 64 65
Kyle Brodziak C HAM 22 157800* 1 55 58 57 59 55 63 66 67 68 57 41 54 56 59 61
Fredrik Johansson C HAM 22 135000* 2 20 32 32 42 36 32 41 54 60 39 28 25 28 36 44
Robert Nilsson C HAM 21 942400 2 60 64 61 55 56 51 71 72 78 61 50 51 61 54 66
Liam Reddox L HAM 20 450000 3 49 51 49 46 50 47 61 61 66 47 41 54 49 47 56
Brock Radunske L HAM 23 142980* 1 44 43 45 45 43 44 59 48 65 46 42 49 44 44 53
Mathieu Roy D HAM 23 135000* 3 34 35 33 66 66 71 67 66 58 60 49 73 34 67 60
Bryan Young D HAM 20 135000* 3 30 35 37 43 48 44 48 44 67 32 39 42 34 45 47
Danny Syvret D HAM 21 162600* 2 45 58 57 65 66 59 60 58 73 31 62 59 53 63 61
Devan Dubnyk G HAM 20 205200* 3 50 50 47 52 50 51 49 43 72 43 46 52 49 51 56
Jeff Deslauriers G HAM 22 165300* 1 60 61 56 61 62 64 62 52 76 58 45 58 59 62 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin McDonald R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Kalle Olsson R AMA 21 450000 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
David Rohlfs R AMA 22 450000* 0 D- D- F C- C D D D D D D C- D- C- D
Alexander Bumagin R JNR 19 450000 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Robby Dee C JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Chris Vande Velde C JNR 19 500000 0 D- D D D D D C- D- B- D C- D D D C-
Fredrik Pettersson C JNR 19 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D D- D- D- D
Andrew Cogliano C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- C- D- D C- D C-
Patrick Murphy L AMA 23 450000* 0 F F F D- D- F F F C- F F F F D- D-
Vyacheslav Trukhno L JNR 19 450000 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Matthew Glasser L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D- C D- D D- D D- D
Geoff Paukovich L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D- D- D D- D- D
Dragan Umicevic L AMA 21 450000* 0 D D D F D- F D D- D- F F D- D F D
Alexei Mikhnov L AMA 24 450000* 0 C C C D C- D C C B- D D C C D C
Jeff Petry D JNR 18 650000* 0 D- D D- D D D C- D C- D- C- C- D- D C-
Theo Peckham D JNR 18 600000* 0 F F F D D D D D D F D C- F D D
Josef Hrabal D AMA 21 450000 0 D- F D- F D- D- C- C- C F D- F D- D- D
Taylor Chorney D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Cody Wild D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D B- F D- D- D D D
Björn Bjurling G AMA 27 450000* 0 D D D- D D D D C- B- D D D D D C-
Bryan Pitton G JNR 18 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeMar 1 Avr - 15:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Brodziak R Edmonton Oilers 515825 23 526000 2 64 60 62 67 69 66 72 64 68 62 54 65 62 67 66
Marc-Antoine Pouliot R Edmonton Oilers 515825 22 942400* 3 59 68 69 60 57 53 70 63 65 65 51 58 65 56 64
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 515825 23 3500000 7 70 80 81 65 70 57 85 75 81 64 61 64 77 64 73
Andrew Cogliano R Edmonton Oilers 515825 20 450000 4 65 69 68 53 57 52 79 72 76 56 49 51 67 54 66
Fernando Pisani R Edmonton Oilers 515825 30 2500000 5 74 70 70 73 73 67 77 74 72 71 69 69 71 71 72
Jarret Stoll C Edmonton Oilers 515825 24 2200000 3 80 77 76 71 73 75 83 74 74 83 67 71 77 73 76
Marty Reasoner C Edmonton Oilers 515825 30 950000 3 60 65 63 74 77 64 74 74 76 77 71 66 62 71 71
Sam Gagner C Edmonton Oilers 515825 17 850000 4 63 65 69 55 58 52 73 67 76 66 60 54 65 55 67
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 515825 28 3600000 4 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Dustin Penner L Edmonton Oilers 515825 24 4250000 6 76 72 72 64 65 71 73 74 70 69 59 77 73 66 71
Ethan Moreau L Edmonton Oilers 515825 31 1026000 2 72 69 71 76 73 78 76 76 53 61 81 79 70 75 73
Raffi Torres L Edmonton Oilers 515825 25 2250000 4 76 70 76 70 74 76 73 77 49 53 62 76 74 73 71
Alexei Mikhnov L RFA 24 450000 0 C C C D C- D C C- B- D D C C D C
Geoff Sanderson L Edmonton Oilers 515825 35 1500000 3 72 74 70 65 64 61 83 71 78 74 75 68 72 63 73
Joni Pitkänen D Edmonton Oilers 515825 23 2400000 2 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Denis Grebeshkov D Edmonton Oilers 515825 23 550000* 2 48 52 44 69 67 65 68 67 74 43 48 64 48 67 64
Tom Gilbert D Edmonton Oilers 515825 24 450000 3 64 65 67 72 68 65 77 66 62 50 56 64 65 68 69
Ladislav Smid D Edmonton Oilers 515825 21 984200 4 50 58 59 73 68 65 67 71 60 52 48 68 55 68 67
Sheldon Souray D Edmonton Oilers 515825 30 5400000 6 87 65 66 74 77 77 72 84 49 62 74 77 72 76 74
Steve Staios D Edmonton Oilers 515825 33 1615000 2 54 59 58 77 76 80 73 80 69 58 77 80 57 77 72
Matt Greene D Edmonton Oilers 515825 24 855000 3 48 52 59 72 72 78 66 77 46 58 55 78 53 74 68
Dwayne Roloson G Edmonton Oilers 515825 37 4000000 4 74 72 71 76 73 72 74 74 71 74 78 73 72 73 75
Mathieu Garon G Edmonton Oilers 515825 29 2600000 3 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R SPR 21 186300* 3 42 50 45 62 62 78 60 70 25 52 50 78 45 67 60
Troy Bodie R SPR 22 135000* 3 30 31 29 37 36 39 49 53 56 31 40 51 30 37 45
Stéphane Goulet R SPR 21 135000* 4 55 54 53 48 48 46 57 56 74 49 44 47 54 47 57
Colin McDonald R SPR 22 450000 2 55 59 60 55 52 52 62 59 60 40 42 56 58 53 58
Tyler Spurgeon C SPR 21 135000* 4 50 58 57 46 43 46 59 55 73 42 40 52 55 45 54
Jonas Almtorp C SPR 23 135000* 3 44 43 47 45 43 42 56 55 61 25 27 36 44 43 47
Robbie Schremp C SPR 20 860000 3 65 64 66 52 53 49 64 61 66 59 52 56 65 51 63
Fredrik Johansson C SPR 23 135000* 3 20 32 32 42 36 32 41 44 60 39 28 25 28 36 43
Ben Simon C SPR 29 135000* 2 51 52 50 54 53 55 61 62 69 59 56 63 51 54 59
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 2 37 36 34 40 48 43 45 52 70 50 46 46 35 43 52
Jean-François Jacques L SPR 22 180000* 3 59 58 61 61 61 64 64 64 42 51 46 66 59 62 62
Ryan O'Marra L SPR 20 255000* 4 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55
Liam Reddox L SPR 21 135000* 4 57 58 59 56 58 62 63 62 61 47 51 54 58 58 60
Ryan Flinn L SPR 27 135000* 2 28 30 31 63 63 79 59 70 25 54 54 88 29 68 59
Robert Nilsson L SPR 22 942400 3 62 68 66 55 56 51 71 64 78 61 50 51 65 54 66
Curtis Glencross L SPR 24 193800* 2 63 64 61 70 72 73 68 63 61 33 54 68 62 71 63
Mathieu Roy D SPR 23 135000* 2 34 35 33 66 66 71 67 74 58 60 49 73 34 67 61
Theo Peckham D SPR 19 180000* 4 25 28 27 43 43 45 47 48 42 21 48 52 26 43 47
T.J. Kemp D SPR 25 135000* 2 46 44 40 48 52 54 51 57 44 32 48 45 43 51 49
T.J. Reynolds D SPR 26 135000* 2 29 32 31 46 41 52 42 46 31 31 40 60 30 46 44
Allan Rourke D SPR 27 142500* 2 48 41 51 71 69 64 66 71 71 48 51 66 46 68 63
Danny Syvret D SPR 22 162600* 3 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Bryan Young D SPR 20 135000* 4 30 35 37 43 48 44 48 50 67 32 39 42 34 45 47
Rick Berry D SPR 28 135000* 2 39 30 34 62 61 63 64 65 53 60 64 68 34 62 60
Devan Dubnyk G SPR 21 205200* 4 50 50 47 52 50 51 49 51 72 43 46 52 49 51 57
Jeff Deslauriers G SPR 23 165300* 2 60 61 56 61 62 64 62 56 76 58 45 58 59 62 63
Glenn Fisher G SPR 24 135000* 2 51 53 42 51 46 47 57 54 75 51 42 49 48 48 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D- D D- C-
Riley Nash R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
David Rohlfs R AMA 23 450000* 0 D- D- F C- C D D C- D D D C- D- C- C-
Mylan Kytnar R JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Alexander Bumagin R AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Kalle Olsson R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
William Quist R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D D D C-
Chris Vande Velde C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robby Dee C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Vyacheslav Trukhno L AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Matthew Glasser L AMA 20 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Brock Radunske L AMA 24 476600* 1 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Geoff Paukovich L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Taylor Chorney D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Alex Plante D JNR 17 450000* 0 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Jeff Petry D JNR 19 650000* 0 D- D D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Cody Wild D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- F D- D- D D D
Bryan Pitton G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» je veut edmonton!
» Rosters Edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Online :: Bureaus des DG :: Rosters Update :: Conférence de l'Ouest-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser