Ligue de Hockey Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Online

Ligue de Hockey Online simulé par EHM
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 19 Fév - 11:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Boston Bruins 306520 31 925000 2 63 68 60 71 74 72 86 68 78 67 78 76 63 72 72
Chuck Kobasew R Boston Bruins 306520 24 1200000 2 69 69 69 71 79 72 78 80 69 65 66 72 69 74 75
Glen Murray R Boston Bruins 306520 33 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R Boston Bruins 306520 21 4750000 5 79 81 80 71 71 73 84 77 81 84 64 67 80 71 78
Marc Savard C Boston Bruins 306520 29 5000000 4 77 85 84 68 70 63 82 70 54 78 69 71 82 67 75
Ben Walter C Boston Bruins 306520 22 550000* 2 58 56 59 49 49 50 59 58 76 57 53 51 57 49 60
Sergei Zinovjev C RFA 25 494000* 0 C- C C D D D- C C- A- C D- D- C D C-
Mark Mowers C Boston Bruins 306520 32 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 61 84 70 59 64 56 66 66
Phil Kessel C Boston Bruins 306520 18 850000 3 68 68 73 65 60 56 76 64 82 71 60 59 69 60 71
Nate Robinson L RFA 24 450000* 0 C- C- C- D C- D B- C B- C C- C- C- D C
Stanislav Chistov L Boston Bruins 306520 23 800000 2 68 68 70 63 64 62 74 66 71 62 52 65 68 63 68
Martin Samuelsson L RFA 24 456000* 0 C C- C- C- C- C- B- C B- D C- C- C- C- C
P.J. Axelsson L Boston Bruins 306520 31 1850000 3 59 61 67 80 79 70 76 73 81 68 72 74 62 76 73
Jeff Hoggan L Boston Bruins 306520 28 450000 1 58 53 55 73 69 73 72 63 57 62 65 72 55 71 66
Marco Sturm L Boston Bruins 306520 28 2100000 4 78 75 78 71 70 69 84 86 79 56 71 76 77 70 77
Zdeno Chara D Boston Bruins 306520 29 7500000 5 83 74 75 89 88 87 74 99 38 52 80 98 77 88 80
Andrew Ference D Boston Bruins 306520 27 750000 3 51 62 60 74 74 78 74 80 52 53 63 79 57 75 69
Nathan Dempsey D Boston Bruins 306520 32 450000 1 70 67 67 63 60 55 78 73 78 50 63 62 68 59 67
Aaron Ward D Boston Bruins 306520 33 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 87 69 59 73 79 48 77 71
Jason York D Boston Bruins 306520 36 1050000 1 30 45 46 72 72 73 70 72 47 55 77 74 40 72 66
Dennis Wideman D Boston Bruins 306520 23 472800 1 63 65 67 68 69 67 74 83 57 56 51 70 65 68 68
Tim Thomas G Boston Bruins 306520 30 1200000 3 75 75 66 74 74 78 76 80 79 71 60 73 72 75 75
Hannu Toivonen G Boston Bruins 306520 22 532000 1 77 82 80 76 79 81 81 66 70 81 64 69 79 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Tenkrat R PRO 29 525000 1 64 67 66 62 62 60 70 69 78 53 51 66 65 61 68
Chris Collins R PRO 22 135000* 2 63 60 52 42 44 36 65 63 79 54 45 37 58 40 57
Brandon Bochenski R PRO 24 950000 1 70 63 63 56 58 53 74 63 73 59 52 60 65 55 65
Wacey Rabbit C PRO 19 135000* 3 39 43 41 38 40 36 53 40 73 45 47 42 41 38 51
Nate Thompson C PRO 21 147000* 2 41 42 43 35 32 33 46 49 55 39 38 44 42 33 48
David Krejci C PRO 20 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 47 71 45 39 38 41 34 49
Petr Kalus C PRO 19 135000* 3 39 40 41 36 37 38 55 43 70 40 44 40 40 37 51
Dennis Packard L PRO 24 450000 1 40 42 33 29 35 32 60 57 58 30 40 55 38 32 47
T.J. Trevelyan L PRO 22 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 44 70 48 45 40 46 42 53
Nate DiCasmirro L PRO 28 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 58 74 59 45 47 48 46 56
Martins Karsums L PRO 20 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 38 60 37 36 39 37 38 47
Jeremy Reich L PRO 27 135000* 1 47 44 41 56 54 65 62 66 37 55 51 72 44 58 58
Dwayne Zinger D PRO 30 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 77 34 41 48 75 27 58 53
Bobby Allen D PRO 27 450000 1 29 33 34 65 65 65 64 73 77 48 59 65 32 65 60
Matt Lashoff D PRO 20 159600* 3 59 61 61 62 62 57 67 59 66 53 50 58 60 60 63
Mark Stuart D PRO 22 282720* 1 51 54 42 63 63 67 70 72 44 52 72 62 49 64 64
Jay Leach D PRO 27 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 67 39 46 51 68 36 63 56
Andrew Alberts D PRO 25 661300 1 37 35 45 74 76 78 67 88 51 57 57 78 39 76 65
Kenny Smith D PRO 24 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 40 33 28 33 55 25 44 41
Jonathan Sigalet D PRO 20 535000 2 34 44 45 59 56 53 66 64 70 47 52 60 41 56 59
Brian Finley G PRO 25 135000* 1 55 46 48 47 67 60 47 48 78 45 46 43 49 58 57
Philippe Sauvé G PRO 26 550000 1 67 68 61 67 65 69 68 63 81 63 62 63 65 67 68
Joey MacDonald G PRO 26 550000 1 59 57 56 55 56 57 69 56 84 56 46 62 57 56 63
Mike R. Brown G PRO 21 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 25 34 37 36 30 35 36 41
Jordan Sigalet G PRO 25 135000* 1 58 62 54 62 57 61 68 62 77 60 41 55 58 60 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R AMA 22 450000* 0 C- C- C- D- D- D D C- C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R JNR 19 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Levi Nelson C JNR 18 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D C D D D D- D- D
Lukas Vantuch C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Vladimír Sobotka C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Brad Marchand C JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Brock Bradford C JNR 19 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Anton Hedman L AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Milan Lucic L JNR 18 550000* 0 F F F D D- C- D D F D C- C- F D D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D B- D- C- D C D- C-
Yuri Alexandrov D JNR 18 800000* 0 D D D C- D D C- C- B- F C- C- D D C-
Matt Hunwick D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 18 550000 0 F F F D- D D C- C- C- F D D F D D
Tuukka Rask G JNR 19 760000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Kevin Regan G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D C- C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 24 450000* 0 F F F D- D- F D- D- F D- D- D F D- D-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeMar 1 Avr - 16:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R Boston Bruins 306520 27 700000* 3 49 56 53 65 65 80 63 70 28 52 63 80 52 70 63
Chuck Kobasew R Boston Bruins 306520 25 1200000 3 69 69 69 71 73 72 76 75 69 64 66 72 69 72 74
Patrice Bergeron R Boston Bruins 306520 21 4750000 6 79 81 80 71 71 68 84 80 81 84 64 67 80 70 78
Milan Lucic R Boston Bruins 306520 19 550000* 4 62 61 56 63 63 60 65 66 67 39 60 68 59 62 64
Glen Murray R Boston Bruins 306520 34 4150000 4 84 74 78 72 72 74 73 80 74 64 79 78 78 72 78
Glen Metropolit C Boston Bruins 306520 32 450000 2 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Petteri Nokelainen C Boston Bruins 306520 21 984200* 2 54 49 51 56 58 52 60 58 74 57 59 57 51 55 62
Marc Savard C Boston Bruins 306520 29 5000000 5 72 88 84 68 70 63 80 79 54 78 69 71 81 67 76
Phil Kessel C Boston Bruins 306520 19 850000 4 69 69 71 61 56 56 77 68 82 68 60 59 69 57 70
Stanislav Chistov L RFA 24 800000 0 C C C C C C B- C B- C C- C C C C
P.J. Axelsson L Boston Bruins 306520 32 1850000 4 59 61 67 80 79 70 76 81 81 68 72 74 62 76 74
Peter Schaefer L Boston Bruins 306520 29 1700000 4 70 75 77 77 76 66 79 73 75 70 61 70 74 73 74
David Krejci L Boston Bruins 306520 21 450000* 4 57 67 69 55 57 51 73 66 71 45 52 49 64 54 62
Marco Sturm L Boston Bruins 306520 28 2100000 5 78 75 78 71 70 69 84 79 79 56 71 76 77 70 76
Aaron Ward D Boston Bruins 306520 34 2750000 3 48 50 47 77 77 79 72 80 69 59 73 79 48 77 71
Mark Stuart D Boston Bruins 306520 23 942400* 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Dennis Wideman D Boston Bruins 306520 24 472800 2 63 65 67 68 69 67 74 76 57 54 51 70 65 68 68
Zdeno Chara D Boston Bruins 306520 30 7500000 6 83 74 75 89 88 87 74 91 38 52 80 98 77 88 79
Andrew Ference D Boston Bruins 306520 28 750000 4 49 62 59 74 74 78 74 80 52 53 63 79 56 75 69
Andrew Alberts D Boston Bruins 306520 25 850000 4 37 35 45 74 74 78 68 83 57 67 57 78 39 75 67
Tim Thomas G Boston Bruins 306520 30 1200000 4 75 75 66 74 74 78 76 78 79 71 60 73 72 75 74
Alex Auld G Boston Bruins 306520 26 700000 2 76 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 75
Manny Fernandez G Boston Bruins 306520 32 3750000 4 78 77 74 79 81 77 75 77 80 76 75 73 76 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Byron Bitz R PRO 22 450000 4 53 54 51 36 35 45 47 50 54 34 23 51 52 38 49
Chris Collins R PRO 23 135000* 3 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
Mikko Lehtonen R PRO 20 180000* 4 40 38 39 37 37 34 46 40 74 36 34 38 39 36 47
Wacey Rabbit C PRO 20 135000* 4 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 52
Vladimír Sobotka C PRO 19 135000* 4 59 56 55 48 49 45 64 58 68 58 49 57 56 47 60
Brad Schell C PRO 22 135000* 2 47 49 48 40 45 43 56 51 73 51 47 53 48 42 54
Nate Thompson C PRO 22 490000 3 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 44 42 33 48
Matt Hendricks C PRO 26 135000* 2 38 35 32 40 28 36 52 45 37 40 33 42 35 34 43
Martins Karsums L PRO 21 135000* 4 39 37 36 36 38 40 42 43 60 37 36 39 37 38 47
Jeremy Reich L PRO 28 141000* 2 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 72 44 58 58
Carl Söderberg L PRO 21 150000* 3 37 39 40 41 45 37 47 42 72 43 38 41 38 41 49
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Jeff Hoggan L PRO 29 135000* 2 58 53 55 57 59 53 66 62 57 62 65 72 55 56 62
Matt Lashoff D PRO 20 159600* 4 59 61 61 62 62 57 67 66 66 53 50 58 60 60 64
Steven MacIntyre D PRO 26 135000* 2 30 45 23 34 49 69 47 48 23 64 57 69 32 50 48
Kenny Smith D PRO 25 135000* 2 22 23 32 39 45 48 40 39 33 28 33 55 25 44 41
Brett Skinner D PRO 23 157500* 2 43 48 47 54 55 56 61 57 70 41 41 52 46 55 56
Jason Platt D PRO 26 135000* 2 33 32 32 45 46 56 56 52 38 32 41 55 32 49 47
Dwayne Zinger D PRO 30 135000* 2 32 24 27 56 55 64 53 67 34 41 48 75 27 58 52
Kevin Schaeffer D PRO 22 135000* 2 35 33 34 39 39 36 46 48 72 31 42 46 34 38 49
Bobby Allen D PRO 28 135000* 2 29 33 34 65 65 65 64 66 77 48 59 65 32 65 60
Matt Hunwick D PRO 22 135000* 4 35 36 35 47 48 48 48 51 59 24 46 49 35 47 49
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 3 40 37 29 35 36 37 37 33 34 37 36 30 35 36 42
Tuukka Rask G PRO 20 760000 4 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 69
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 2 58 62 54 62 57 61 68 54 77 60 41 55 58 60 61


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C C- C- D D D C-
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- D D C D D D D- D- D
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D- D- D D- D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D B- D- C- D C D- C-
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Yuri Alexandrov D JNR 18 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Adam McQuaid D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Nathan Saunders D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D- D F- F- D- D D- D D
Tommy Cross D JNR 17 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Alain Gouletr D JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Andrew Bodnarchuk D JNR 18 550000* 0 F F F D- D D C- D C- F D D F D D
Denis Reul D JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- F D C- D- D C-
Kevin Regan G AMA 22 450000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Online :: Bureaus des DG :: Rosters Update :: Conférençe de l'Est-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser