Ligue de Hockey Online
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Online

Ligue de Hockey Online simulé par EHM
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 19 Fév - 11:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Recchi R Pittsburgh Penguins 980160 38 2280000 1 74 77 79 65 69 65 83 82 80 69 86 64 76 66 76
Ronald Petrovicky R Pittsburgh Penguins 980160 29 450000 1 60 60 62 74 74 77 77 74 56 63 70 75 60 75 72
Jani Rita R RFA 25 700000* 0 C- D C- C C C B- B- C D D C C- C C
Georges Laraque R Pittsburgh Penguins 980160 29 1100000 2 50 60 53 68 68 83 64 66 63 50 75 97 54 73 70
Colby Armstrong R Pittsburgh Penguins 980160 23 816953 1 67 71 71 70 70 74 73 76 52 53 68 74 69 71 71
Erik Christensen C Pittsburgh Penguins 980160 22 488000 1 64 67 71 62 64 58 76 68 76 71 51 61 67 61 68
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 980160 22 535000 1 62 63 64 67 68 71 73 65 63 70 62 70 63 68 69
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 980160 19 850000 2 83 89 89 70 70 65 85 94 53 80 67 76 87 68 79
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 980160 18 850000 3 66 64 70 75 72 71 74 73 70 71 60 68 66 72 72
Milan Kraft C RFA 25 646000 0 C C B- C C C B- B- B- B- D C C C C
Ryan Malone L Pittsburgh Penguins 980160 26 1300000 2 77 71 74 72 72 76 76 65 66 62 68 74 74 73 73
Éric Dazé L Pittsburgh Penguins 980160 31 2600000 3 77 73 74 63 66 65 72 66 78 63 71 76 74 64 73
Jarkko Ruutu L Pittsburgh Penguins 980160 31 1150000 2 52 52 60 71 71 78 72 64 29 57 69 78 54 73 67
Nils Ekman L Pittsburgh Penguins 980160 30 1100000 1 74 76 75 69 68 62 82 71 75 65 65 72 75 66 73
Evgeny Malkin L Pittsburgh Penguins 980160 20 850000 3 79 80 81 67 71 67 78 63 70 75 65 74 80 68 75
Niklas Nordgren L RFA 27 450000 0 C C C C B- C B- B- B- C- C- C C C C
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 980160 23 1500000 6 68 74 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Josh Gorges D Pittsburgh Penguins 980160 22 1000000 7 44 48 47 71 72 70 70 79 72 53 50 72 46 71 66
Micki Dupont D Pittsburgh Penguins 980160 26 450000 1 59 68 63 58 57 49 74 83 72 55 62 58 63 54 66
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 980160 29 1600000 2 42 42 47 75 77 66 74 68 73 57 67 70 43 72 68
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 980160 19 450000* 3 49 54 50 60 61 59 69 72 67 53 49 61 51 60 62
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 980160 32 4500000 4 84 73 75 72 72 69 85 75 60 59 69 76 77 71 75
Josef Melichar D Pittsburgh Penguins 980160 27 750000 1 30 32 37 79 79 76 75 86 68 62 71 82 33 78 68
Jocelyn Thibault G Pittsburgh Penguins 980160 31 1500000 1 75 73 69 74 70 79 81 67 76 64 74 71 72 74 74
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 980160 21 989520 2 81 85 79 84 85 86 85 85 78 83 55 67 81 85 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michel Ouellet R WIL 24 500000 1 69 69 70 66 65 63 73 64 76 68 64 65 69 64 69
Dennis Bonvie R WIL 33 135000* 2 25 43 37 61 61 80 54 64 13 52 72 79 35 67 57
Connor James R WIL 24 135000* 1 48 49 46 31 33 20 55 55 80 27 37 21 47 28 49
Jonathan Filewich R WIL 21 157500* 2 54 55 51 43 42 44 54 40 55 27 31 49 53 43 51
Joe Jensen C WIL 23 135000* 2 40 35 36 25 36 26 45 42 32 34 34 30 37 29 38
Ryan Stone C WIL 21 650000 2 58 60 60 59 59 64 59 57 36 59 49 63 59 60 60
Chris Thorburn C WIL 23 450000 1 54 54 57 66 66 74 70 75 56 70 58 74 55 68 67
Kenny Corupe C WIL 26 135000* 1 44 44 43 51 55 53 58 46 65 53 47 49 43 53 54
Tyler Kennedy C WIL 20 135000* 3 43 42 44 46 44 45 48 55 71 47 43 46 43 45 53
Stephen Dixon C WIL 21 157500* 2 49 59 50 49 47 46 61 48 70 63 45 50 52 47 56
Kurtis McLean C WIL 25 135000* 2 50 55 53 44 46 40 52 50 76 55 48 44 52 43 54
Arpad Mihaly L WIL 26 135000* 1 26 28 22 33 28 40 40 65 68 33 17 60 25 33 42
Joel Kwiatkowski D WIL 29 150000* 1 41 40 42 75 74 67 68 62 60 66 72 75 41 72 63
Wade Brookbank D WIL 29 135000* 1 26 26 34 68 68 80 65 71 25 56 67 80 28 72 60
Paul Bissonnette D WIL 21 157500* 2 29 33 29 53 51 57 53 54 49 41 45 60 30 53 51
Robert Scuderi D WIL 27 165000* 1 36 41 40 72 72 66 71 86 78 52 57 71 39 70 65
Ryan Lannon D WIL 23 475000 2 29 36 45 49 39 31 48 25 63 38 33 50 36 39 46
Matt Carkner D WIL 25 135000* 1 33 36 36 57 57 68 57 73 26 40 59 69 35 60 56
Terry Virtue D WIL 36 135000* 1 22 25 28 59 58 63 58 81 41 47 69 71 25 60 56
Ryan Glenn D WIL 26 135000* 1 38 40 29 51 22 30 42 48 49 50 24 38 35 34 42
Eric Cairns D WIL 32 176700* 1 22 28 30 68 68 82 62 77 20 55 79 90 26 72 63
Wade Skolney D WIL 25 135000* 1 22 24 32 59 59 64 58 73 36 56 46 61 26 60 53
Alain Nasreddine D WIL 31 450000 1 26 29 33 68 68 73 64 71 58 55 66 75 29 69 61
Patrick Ehelechner G WIL 22 135000* 2 34 39 31 36 34 35 45 35 39 35 20 36 34 35 40
Andrew Penner G WIL 23 135000* 1 43 49 50 53 50 54 56 58 70 51 44 54 47 52 54
Jeff Pietrasiak G WIL 23 450000 1 48 52 45 49 40 47 43 39 88 45 36 40 48 45 50
Nolan Schaefer G WIL 26 450000 1 64 63 60 68 65 67 73 70 75 69 46 51 62 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- D D D D D- D
Nick Johnson R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D C-
Brian Gifford C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D D- D- D D D
Brian Ihnacak C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Michael Gergen L JNR 19 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 21 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L AMA 20 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Lukas Bolf D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- F D- D- D- D
Tommi Leinonen D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Daniel Fernholm D AMA 22 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- C-
Carl Sneep D JNR 18 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D- D D B- F D D D- D D
Brian Strait D JNR 18 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 20 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Jean-Philippe Paquet D JNR 19 600000* 0 D- D- F D D D D C- C F D- D D- D D
Alex Goligoski D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D- D- D D C-
Michal Sersen D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- F D- D D- D D
Dave Brown G AMA 21 450000* 0 D D F D D D- D D B- D D- D- D- D- D
Chad Johnson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 26 Mar - 18:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R Pittsburgh Penguins 980160 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 78 88 74 81
Georges Laraque R Pittsburgh Penguins 980160 30 1100000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70
Adam Hall R Pittsburgh Penguins 980160 26 450000 2 69 68 68 71 69 70 72 69 73 62 56 67 68 70 70
Jani Rita R RFA 26 700000* 0 C- D C- C C C B- C C D D C C- C C
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 980160 30 3500000 3 84 76 79 73 71 60 86 80 83 73 74 73 79 68 78
Milan Kraft C RFA 26 646000 0 C C B- C C C B- B- B- B- D C C C C
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 980160 19 8700000 6 85 91 90 68 72 67 86 86 53 77 67 76 88 69 79
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 980160 23 1600000 3 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 980160 20 850000 4 79 80 81 67 69 66 78 72 70 74 65 74 80 67 75
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 980160 18 850000 4 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Jarkko Ruutu L Pittsburgh Penguins 980160 31 1150000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68
Ryan Malone L Pittsburgh Penguins 980160 27 1300000 3 77 71 74 72 72 75 74 74 66 62 68 74 74 73 73
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 980160 28 880000 2 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Gary Roberts L Pittsburgh Penguins 980160 41 2500000 2 76 74 72 74 71 74 72 72 51 62 84 78 74 73 74
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 980160 33 4500000 5 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Darryl Sydor D Pittsburgh Penguins 980160 35 2500000 3 55 66 65 76 72 66 76 80 74 66 74 74 62 71 72
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 980160 30 1600000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 980160 32 2050000 3 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 980160 26 1000000 3 37 36 38 75 75 85 72 82 49 62 67 80 37 78 68
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 980160 24 900600 2 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 980160 22 989520 3 76 73 69 78 73 84 77 77 78 73 55 67 72 78 75
Dany Sabourin G Pittsburgh Penguins 980160 26 512500* 3 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 20 135000* 4 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich R WIL 22 525000 3 54 55 51 43 42 44 54 48 55 27 31 49 53 43 51
Dennis Bonvie R WIL 33 135000* 3 25 43 37 61 61 80 54 66 13 52 72 79 35 67 57
Connor James R WIL 24 135000* 2 48 49 46 31 33 20 55 49 80 27 37 21 47 28 48
Kenny Corupe C WIL 27 135000* 2 44 44 43 51 55 53 58 54 65 53 47 49 43 53 55
Dustin Jeffrey C WIL 19 135000* 4 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nathan Smith C WIL 25 135000* 2 54 54 62 57 59 54 66 62 47 63 49 61 56 56 59
Jeff Taffe C WIL 26 450000 2 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Kurtis McLean C WIL 26 135000* 3 50 55 53 44 46 40 52 48 76 55 48 44 52 43 54
Joe Jensen C WIL 24 135000* 3 40 35 36 25 36 26 45 50 32 34 34 30 37 29 39
Kris Beech C WIL 26 585000 2 64 65 66 67 69 63 74 72 75 68 51 66 65 66 69
Ryan Stone L WIL 22 195000* 3 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Ned Havern L WIL 24 450000 2 20 24 19 30 28 33 42 36 80 26 39 36 21 30 41
Tim Brent L WIL 23 157800* 2 59 58 57 54 55 56 56 57 61 57 48 42 58 55 59
Tyler Kennedy L WIL 20 450000 4 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Arpad Mihaly L WIL 26 135000* 2 26 28 22 33 28 40 40 56 68 33 17 60 25 33 41
Lane Manson D WIL 23 450000 2 28 30 27 52 51 66 52 66 13 39 55 70 28 56 51
Paul Bissonnette D WIL 22 157500* 3 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Deryk Engelland D WIL 25 193500* 4 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Alain Nasreddine D WIL 31 135000* 2 26 29 33 70 70 73 61 81 58 55 66 75 29 71 62
Ryan Glenn D WIL 27 135000* 2 38 40 29 51 22 30 42 40 49 50 24 38 35 34 41
Mark Ardelan D WIL 24 135000* 2 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Kristopher Letang D WIL 20 450000 4 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Robert Scuderi D WIL 28 165000* 2 36 41 40 72 72 66 71 77 78 52 57 71 39 70 64
Ryan Lannon D WIL 24 142500* 3 29 36 45 49 39 31 48 32 63 38 33 50 36 39 47
Alex Goligoski D WIL 21 135000* 4 44 47 45 46 47 44 51 48 68 35 36 40 45 45 52
Jeff Pietrasiak G WIL 24 135000* 2 48 52 45 49 40 47 43 45 88 45 36 40 48 45 50
Dave Brown G WIL 22 135000* 4 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Crowder R AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Nick Johnson R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D C-
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Brian Gifford C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Brian Ihnacak C AMA 22 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Joe Vitale C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Keven Veilleux C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 22 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Luca Caputi L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Timo Seppänen D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Carl Sneep D JNR 19 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Michal Sersen D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Alex Grant D JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 20 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Daniel Fernholm D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D C- D- D- C- D- C- C-
Jake Muzzin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D-
Chad Johnson G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Fireman/Washington
Admin
Admin
Fireman/Washington


Messages : 378
Date d'inscription : 21/01/2008

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 1 Avr - 16:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R Pittsburgh Penguins 980160 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 78 88 74 81
Georges Laraque R Pittsburgh Penguins 980160 30 1100000 3 50 60 53 68 68 83 64 70 63 50 75 97 54 73 70
Adam Hall R Pittsburgh Penguins 980160 26 450000 2 69 68 68 71 69 70 72 69 73 62 56 67 68 70 70
Jani Rita R RFA 26 700000 0 C- D C- C C C B- C C D D C C- C C
Petr Sykora R Pittsburgh Penguins 980160 30 3500000 3 84 76 79 73 71 60 86 80 83 73 74 73 79 68 78
Milan Kraft C RFA 26 646000 0 C C B- C C C B- B- B- B- D C C C C
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 980160 19 8700000 6 85 91 90 68 72 67 86 86 53 77 67 76 88 69 79
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 980160 23 1600000 3 62 63 64 67 68 71 72 67 63 71 62 70 63 68 69
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 980160 20 850000 4 79 80 81 67 69 66 78 72 70 74 65 74 80 67 75
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 980160 18 850000 4 65 64 70 73 73 70 74 69 70 69 60 68 66 72 72
Jarkko Ruutu L Pittsburgh Penguins 980160 31 1150000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68
Ryan Malone L Pittsburgh Penguins 980160 27 1300000 3 77 71 74 72 72 75 74 74 66 62 68 74 74 73 73
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 980160 28 880000 2 65 66 64 71 70 69 78 75 87 69 70 76 65 70 74
Gary Roberts L Pittsburgh Penguins 980160 41 2500000 2 76 74 72 74 71 74 72 72 51 62 84 78 74 73 74
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 980160 33 4500000 5 84 73 75 72 72 69 85 80 60 59 69 76 77 71 76
Darryl Sydor D Pittsburgh Penguins 980160 35 2500000 3 55 66 65 76 72 66 76 80 74 66 74 74 62 71 72
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 980160 30 1600000 3 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 980160 32 2050000 3 36 40 40 76 76 78 61 83 56 51 77 86 38 76 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 980160 26 1000000 3 37 36 38 75 75 85 72 82 49 62 67 80 37 78 68
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 980160 24 900600 2 68 72 70 73 73 68 74 78 59 52 50 73 70 71 71
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 980160 22 989520 3 76 73 69 78 73 84 77 77 78 73 55 67 72 78 75
Dany Sabourin G Pittsburgh Penguins 980160 26 512500* 3 62 57 55 61 64 66 64 60 75 56 49 57 58 63 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WBS 20 135000* 4 40 42 41 44 45 43 46 43 71 37 36 38 41 44 48
Jonathan Filewich R WBS 22 157500* 3 54 55 51 43 42 44 54 48 55 27 31 49 53 43 51
Dennis Bonvie R WBS 33 135000* 3 25 43 37 61 61 80 54 66 13 52 72 79 35 67 57
Connor James R WBS 24 135000* 2 48 49 46 31 33 20 55 49 80 27 37 21 47 28 48
Kenny Corupe C WBS 27 135000* 2 44 44 43 51 55 53 58 54 65 53 47 49 43 53 55
Dustin Jeffrey C WBS 19 135000* 4 40 45 44 42 43 46 56 56 73 45 44 47 43 43 53
Nathan Smith C WBS 25 135000* 2 54 54 62 57 59 54 66 62 47 63 49 61 56 56 59
Jeff Taffe C WBS 26 450000 2 64 66 65 64 65 63 72 68 66 67 62 69 65 64 68
Kurtis McLean C WBS 26 135000* 3 50 55 53 44 46 40 52 48 76 55 48 44 52 43 54
Joe Jensen C WBS 24 450000 3 40 35 36 25 36 26 45 50 32 34 34 30 37 29 39
Kris Beech C WBS 26 585000 2 64 65 66 67 69 63 74 72 75 68 51 66 65 66 69
Ryan Stone L WBS 22 195000* 3 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Ned Havern L WBS 24 135000* 2 20 24 19 30 28 33 42 36 80 26 39 36 21 30 41
Tim Brent L WBS 23 157800* 2 59 58 57 54 55 56 56 57 61 57 48 42 58 55 59
Tyler Kennedy L WBS 20 135000* 4 62 66 63 56 54 55 68 65 77 53 48 55 63 55 63
Arpad Mihaly L WBS 26 135000* 2 26 28 22 33 28 40 40 56 68 33 17 60 25 33 41
Lane Manson D WBS 23 135000* 2 28 30 27 52 51 66 52 66 13 39 55 70 28 56 51
Paul Bissonnette D WBS 22 157500* 3 29 33 29 53 51 57 53 60 49 41 45 60 30 53 52
Deryk Engelland D WBS 25 193500* 4 25 25 25 52 51 53 48 60 49 30 44 57 25 52 46
Alain Nasreddine D WBS 31 135000* 2 26 29 33 70 70 73 61 81 58 55 66 75 29 71 62
Ryan Glenn D WBS 27 135000* 2 38 40 29 51 22 30 42 40 49 50 24 38 35 34 41
Mark Ardelan D WBS 24 135000* 2 52 55 46 58 54 60 57 51 49 48 44 55 51 57 54
Kristopher Letang D WBS 20 135000* 4 49 55 52 66 62 59 70 64 67 52 49 61 52 62 62
Robert Scuderi D WBS 28 165000* 2 36 41 40 72 72 66 71 77 78 52 57 71 39 70 64
Ryan Lannon D WBS 24 142500* 3 29 36 45 49 39 31 48 32 63 38 33 50 36 39 47
Alex Goligoski D WBS 21 135000* 4 44 47 45 46 47 44 51 48 68 35 36 40 45 45 52
Jeff Pietrasiak G WBS 24 135000* 2 48 52 45 49 40 47 43 45 88 45 36 40 48 45 50
Dave Brown G WBS 22 135000* 4 42 43 30 40 41 40 47 45 76 42 35 37 38 40 48


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Nick Johnson R AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D C-
Tim Crowder R AMA 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Brian Ihnacak C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Casey Pierro-Zabotel C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 17 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D C- D D D D- D D
Brian Gifford C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Johannes Salmonsson L AMA 21 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Luca Caputi L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Michael Gergen L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 22 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Carl Sneep D JNR 19 700000 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Timo Seppänen D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D- D- D D B- F D D D- D- D
Tommi Leinonen D AMA 20 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Robert Bortuzzo D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Jake Muzzin D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B D- D D D- D C-
Maxime Bergeron D JNR 15 465000* 0 D- F F D- F F C- C- D- F D- D F F D
Chris Peluso D AMA 20 450000* 0 D- D- D D D D D D C F D- D D- D D
Daniel Fernholm D AMA 23 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D C- D- D- C- D- C- C-
Michal Sersen D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- F D- D D- D D
Alex Grant D JNR 18 450000 0 D D D C- D D C- C- C D- C- C- D D C-
Brian Strait D JNR 19 800000* 0 D- D D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D-
Chad Johnson G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldho.forumpro.fr
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Penguins de Pittsburgh
» MTL <-> Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Online :: Bureaus des DG :: Rosters Update :: Conférençe de l'Est-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser